Stimmen aus dem Gremium
Hauptinhalt
Organisation - Organigramm
zur Text-Version
Verwaltungsrat |
Verwaltungsratsvorsitzender (Vorstand)
stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender |
Werbungtreibende |
(14 Sitze)
|
| Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. | (5) |
| Hauptverband des Deutschen Einzelhandels e.V. | (2) |
| Markenverband e.V. | (7) |
Werbeagenturen |
(4 Sitze) |
| Gesamtverband Kommunikationsagenturen e.V. | (2) |
| Organisation der Media-Agenturen im GWA e.V. | (2) |
Werbungdurchführende/Werbemittelhersteller |
(33 Sitze) |
| Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. | (8) |
| Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e.V. | (5) |
| Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. AGZV | (3) |
| Verband Deutscher Auskunfts- und Verzeichnismedien e.V. | (2) |
| Fachverband Aussenwerbung e.V. | (2) |
| FDW Werbung im Kino e.V. | (1) |
| HDF-Kino | (1) |
| awk AUSSENWERBUNG GmbH | (1) |
| Arbeitsgemeinschaft der ARD-Werbegesellschaften | (2) |
| Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. | (4) |
| Zweites Deutsches Fernsehen | (1) |
| Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. | (1) |
| Forum Corporate Publishing e.V. | (1) |
| Fachverband für Sponsoring und Sonderwerbeformen e.V. (FASPO) | (1) |
Organisationsausschüsse
Technische Kommissionen | Geschäftsführung |
| Presse | Auflagenkontrolle |
| Verbreitungsanalyse Tageszeitungen | Verbreitungsanalyse Tageszeitungen |
| Telekommunikationsverzeichnisse | |
| Wirtschaftsnachschlagewerke | |
| Empfängerdatei-Analysen Fachzeitschriften | Empfängerdatei-Analysen Fachzeitschriften |
| Filmtheater | Kontrolle der Filmtheater |
| Funkmedien | Funkmedien-Kontrolle |
| Außenwerbung | Kontrolle der Außenwerbung |
| Online-Medien | Kontrolle von Online-Medien |
| Veranstaltungen | Kontrolle von Veranstaltungen |


Konzept - Design - Entwicklung durch André Letzsch ...