Titelanzeige
Echo der Frau (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10
IVW-Nr.: 2220901042
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 529817
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
04.03.2010FUNKE Entertain GmbH, IsmaningWZV Westdeutsche Zeitschriften-Verlag GmbH, DüsseldorfGesamt | 51/2020 | 50/2020 | 49/2020 | 48/2020 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 52 | 51 | 50 | 49 |
Erstverkaufstermin | 16.12.2020 | 09.12.2020 | 02.12.2020 | 25.11.2020 |
Verbreitung | 116.325 | 119.393 | 118.532 | 115.932 |
Verkauf | 115.919 | 118.988 | 118.128 | 115.525 |
Abonnement | 39.814 | 39.963 | 40.129 | 40.302 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 66.957 | 69.759 | 68.492 | 65.947 |
EV-Lieferung | 136.684 | 134.206 | 134.288 | 133.740 |
Remittenden | 69.727 | 64.447 | 65.796 | 67.793 |
Lesezirkel | 9.024 | 9.160 | 9.401 | 9.162 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 124 | 106 | 106 | 114 |
Freistücke | 406 | 405 | 404 | 407 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 188.450 | 186.300 | 186.750 | 186.750 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 12.852 | 11.390 | 11.362 | 11.315 |
Verkauf (dav. Ausland) | 12.838 | 11.376 | 11.348 | 11.301 |
Abonnement (dav. Ausland) | 67 | 67 | 67 | 66 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 12.509 | 11.032 | 11.004 | 11.000 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 27.265 | 24.045 | 23.984 | 23.975 |
Remittenden (dav. Ausland) | 14.756 | 13.013 | 12.980 | 12.975 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 170 | 185 | 185 | 155 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 92 | 92 | 92 | 80 |
Freistücke (dav. Ausland) | 14 | 14 | 14 | 14 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |