Titelanzeige
Echo der Frau (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10
IVW-Nr.: 2220901042
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 529817
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
04.03.2010FUNKE Entertain GmbH, IsmaningWZV Westdeutsche Zeitschriften-Verlag GmbH, DüsseldorfGesamt | 10/2021 | 9/2021 | 8/2021 |
---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E |
Ausgabe | 11 | 10 | 9 |
Erstverkaufstermin | 10.03.2021 | 03.03.2021 | 24.02.2021 |
Verbreitung | 116.762 | 116.189 | 115.925 |
Verkauf | 116.361 | 115.789 | 115.518 |
Abonnement | 38.414 | 38.529 | 38.601 |
(davon Mitglieder) | |||
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | 68.857 | 68.380 | 69.015 |
EV-Lieferung | 133.584 | 134.698 | 135.402 |
Remittenden | 64.727 | 66.318 | 66.387 |
Lesezirkel | 8.967 | 8.774 | 7.780 |
Bordexemplare | |||
Sonst. Verkauf | 123 | 106 | 122 |
Freistücke | 401 | 400 | 407 |
(davon ausgelegt) | |||
Auslegestellen | |||
Druckauflage | 183.850 | 183.800 | 184.855 |
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 11.490 | 11.485 | 11.554 |
Verkauf (dav. Ausland) | 11.475 | 11.470 | 11.539 |
Abonnement (dav. Ausland) | 68 | 67 | 67 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 11.120 | 11.116 | 11.185 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 23.925 | 23.915 | 24.065 |
Remittenden (dav. Ausland) | 12.805 | 12.799 | 12.880 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 195 | 195 | 195 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 92 | 92 | 92 |
Freistücke (dav. Ausland) | 15 | 15 | 15 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |