Titelanzeige
Auf einen Blick (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1137
IVW-Nr.: 2220411012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 581449
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 10/2021 | 9/2021 | 8/2021 | 7/2021 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 11 | 10 | 9 | 8 |
Erstverkaufstermin | 11.03.2021 | 04.03.2021 | 25.02.2021 | 18.02.2021 |
Verbreitung | 602.689 | 605.856 | 608.347 | 608.288 |
Verkauf | 601.262 | 604.400 | 607.138 | 607.056 |
Abonnement | 189.188 | 189.341 | 189.534 | 189.599 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 411.109 | 414.125 | 416.639 | 416.487 |
EV-Lieferung | 566.299 | 566.746 | 567.196 | 565.343 |
Remittenden | 155.190 | 152.621 | 150.557 | 148.856 |
Lesezirkel | 856 | 871 | 864 | 870 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 109 | 63 | 101 | 100 |
Freistücke | 1.427 | 1.456 | 1.209 | 1.232 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 761.050 | 761.595 | 761.720 | 760.870 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.209 | 3.215 | 3.209 | 3.186 |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.207 | 3.212 | 3.207 | 3.184 |
Abonnement (dav. Ausland) | 210 | 208 | 208 | 208 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.996 | 3.003 | 2.998 | 2.975 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.430 | 6.445 | 6.445 | 6.395 |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.434 | 3.442 | 3.447 | 3.420 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | 3 | 2 | 2 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |