Titelanzeige
Brigitte (klassisches und Pocketformat) (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1150
IVW-Nr.: 2220911012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 582460
ePaper Titel-Nr.: 10500
Pocketformat Titel-Nr.:10219
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - 14TÄGLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
08.07.2014Brigitte (klassisches und Pocketformat) BrigitteGesamt | 50/2020 | davon ePaper 50/2020 |
---|---|---|
Meldeart | E | E |
Ausgabe | 26 | 26 |
Erstverkaufstermin | 02.12.2020 | 02.12.2020 |
Verbreitung | 292.242 | 15.162 |
Verkauf | 288.707 | 15.162 |
Abonnement | 128.157 | 3.891 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 83.454 | 286 |
EV-Lieferung | 156.140 | 286 |
Remittenden | 72.686 | |
Lesezirkel | 39.514 | |
Bordexemplare | 4.682 | 182 |
Sonst. Verkauf | 32.900 | 10.803 |
Freistücke | 3.535 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 357.600 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 16.281 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 16.117 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 3.077 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 10.398 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 24.392 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 13.994 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 2.495 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 28 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 119 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 164 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |