Titelanzeige
Bunte (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1152
IVW-Nr.: 2220101012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 553342
ePaper Titel-Nr.: 10714
Pocketformat Titel-Nr.:10174
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
12.04.2017Bunte 07.04.2014Bunte (klassisches und Pocketformat) BunteGesamt | 10/2021 | davon ePaper 10/2021 | 9/2021 | davon ePaper 9/2021 | 8/2021 | davon ePaper 8/2021 | 7/2021 | davon ePaper 7/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Erstverkaufstermin | 11.03.2021 | 11.03.2021 | 04.03.2021 | 04.03.2021 | 25.02.2021 | 25.02.2021 | 18.02.2021 | 18.02.2021 |
Verbreitung | 350.791 | 1.965 | 335.656 | 1.776 | 335.900 | 2.276 | 329.053 | 2.311 |
Verkauf | 347.372 | 1.965 | 332.358 | 1.776 | 332.740 | 2.276 | 325.888 | 2.311 |
Abonnement | 88.027 | 1.560 | 88.274 | 1.636 | 87.438 | 1.649 | 86.928 | 1.537 |
(davon Mitglieder) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
(davon Mehrf.-25%) | 19 | 21 | 21 | 21 | ||||
EV-Verkauf | 183.625 | 18 | 168.810 | 1 | 181.320 | 294 | 172.416 | 376 |
EV-Lieferung | 295.147 | 18 | 298.706 | 1 | 299.858 | 294 | 297.106 | 376 |
Remittenden | 111.522 | 129.896 | 118.538 | 124.690 | ||||
Lesezirkel | 74.424 | 74.096 | 62.734 | 65.217 | ||||
Bordexemplare | 241 | 221 | 20 | 148 | 128 | 208 | 188 | |
Sonst. Verkauf | 1.055 | 166 | 1.158 | 139 | 1.100 | 205 | 1.119 | 210 |
Freistücke | 3.419 | 3.298 | 3.160 | 3.165 | ||||
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 465.729 | 468.842 | 457.672 | 457.099 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 39.257 | 39.785 | 39.220 | 39.850 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 38.965 | 39.494 | 38.928 | 39.558 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 3.523 | 3.526 | 3.531 | 3.513 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 30.325 | 30.523 | 30.342 | 31.041 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 55.480 | 55.842 | 55.510 | 56.790 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 25.155 | 25.319 | 25.168 | 25.749 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 4.895 | 4.831 | 4.831 | 4.781 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 222 | 614 | 224 | 223 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 292 | 291 | 292 | 292 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |