Titelanzeige
DER SPIEGEL (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 122
IVW-Nr.: 2310101000
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 528956
ePaper Titel-Nr.: 10163
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
01.10.2010DER SPIEGEL Spiegel, DerGesamt | 4/2021 | davon ePaper 4/2021 | 3/2021 | davon ePaper 3/2021 | 2/2021 | davon ePaper 2/2021 | 1/2021 | davon ePaper 1/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Erstverkaufstermin | 30.01.2021 | 30.01.2021 | 23.01.2021 | 23.01.2021 | 16.01.2021 | 16.01.2021 | 09.01.2021 | 09.01.2021 |
Verbreitung | 684.178 | 175.413 | 682.913 | 173.309 | 667.500 | 170.745 | 689.516 | 168.399 |
Verkauf | 678.500 | 175.413 | 676.878 | 173.309 | 661.139 | 170.745 | 683.189 | 168.399 |
Abonnement | 397.492 | 108.409 | 394.303 | 106.742 | 394.180 | 105.410 | 392.380 | 104.521 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||
EV-Verkauf | 156.927 | 188 | 158.672 | 396 | 144.548 | 189 | 168.178 | |
EV-Lieferung | 267.688 | 188 | 260.311 | 396 | 256.527 | 189 | 255.889 | |
Remittenden | 110.761 | 101.639 | 111.979 | 87.711 | ||||
Lesezirkel | 47.777 | 48.356 | 47.884 | 48.903 | ||||
Bordexemplare | 292 | 247 | 628 | 583 | 699 | 654 | 839 | 794 |
Sonst. Verkauf | 76.012 | 66.569 | 74.919 | 65.588 | 73.828 | 64.492 | 72.889 | 63.084 |
Freistücke | 5.678 | 6.035 | 6.361 | 6.327 | ||||
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 623.217 | 615.425 | 612.930 | 612.220 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 55.215 | 55.485 | 54.440 | 55.047 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 55.014 | 55.289 | 54.234 | 54.854 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 31.526 | 31.241 | 31.063 | 30.950 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 18.152 | 18.768 | 17.944 | 18.790 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 42.215 | 43.625 | 41.723 | 43.717 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 24.063 | 24.857 | 23.779 | 24.927 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 280 | 280 | 295 | 295 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 54 | 102 | 123 | 142 | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 5.002 | 4.898 | 4.809 | 4.677 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 201 | 196 | 206 | 193 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |