Titelanzeige
Freundin (klassisches und Pocketformat) (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 14
IVW-Nr.: 2220911022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 558916
ePaper Titel-Nr.: 10717
Pocketformat Titel-Nr.:11141
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - 14TÄGLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 50/2020 | davon ePaper 50/2020 | 48/2020 | davon ePaper 48/2020 |
+/- Print/ePaper |
---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | |
Ausgabe | 26 | 26 | 25 | 25 | +4,00% |
Erstverkaufstermin | 09.12.2020 | 09.12.2020 | 25.11.2020 | 25.11.2020 | |
Verbreitung | 218.036 | 1.125 | 192.372 | 1.001 | +13,34% |
Verkauf | 216.115 | 1.125 | 190.463 | 1.001 | +13,47% |
Abonnement | 80.443 | 720 | 79.769 | 731 | +0,84% |
(davon Mitglieder) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,00% |
(davon Mehrf.-25%) | 6 | 6 | 0,00% | ||
EV-Verkauf | 84.086 | 212 | 59.399 | 154 | +41,56% |
EV-Lieferung | 180.028 | 212 | 170.264 | 154 | +5,73% |
Remittenden | 95.942 | 110.865 | -13,46% | ||
Lesezirkel | 50.434 | 50.024 | +0,82% | ||
Bordexemplare | 240 | 105 | 160 | 25 | +50,00% |
Sonst. Verkauf | 912 | 88 | 1.111 | 91 | -17,91% |
Freistücke | 1.921 | 1.909 | +0,63% | ||
(davon ausgelegt) | |||||
Auslegestellen | |||||
Druckauflage | 318.984 | 306.392 | +4,11% | ||
Davon Ausland | |||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 11.541 | 10.972 | +5,19% | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 11.449 | 10.882 | +5,21% | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 1.665 | 1.547 | +7,63% | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 7.055 | 7.224 | -2,34% | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 16.972 | 17.377 | -2,33% | ||
Remittenden (dav. Ausland) | 9.917 | 10.153 | -2,32% | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 2.703 | 2.063 | +31,02% | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 26 | 48 | -45,83% | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 92 | 90 | +2,22% | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |