Titelanzeige
Die Zwei (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 174
IVW-Nr.: 2220411032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 504536
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
08.08.2014Klambt Programmzeitschriften GmbH, Baden-BadenGong Verlag GmbH, IsmaningGesamt | 10/2021 | 9/2021 | 8/2021 | 7/2021 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 11 | 10 | 9 | 8 |
Erstverkaufstermin | 13.03.2021 | 06.03.2021 | 27.02.2021 | 20.02.2021 |
Verbreitung | 62.887 | 60.310 | 62.828 | 60.762 |
Verkauf | 62.177 | 59.601 | 62.132 | 60.046 |
Abonnement | 9.031 | 9.029 | 9.005 | 8.981 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 53.054 | 50.483 | 53.036 | 50.972 |
EV-Lieferung | 109.835 | 111.571 | 108.717 | 110.355 |
Remittenden | 56.781 | 61.088 | 55.681 | 59.383 |
Lesezirkel | 55 | 56 | 55 | 56 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 37 | 33 | 36 | 37 |
Freistücke | 710 | 709 | 696 | 716 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 120.050 | 121.800 | 119.050 | 120.500 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 7.023 | 7.104 | 7.061 | 7.080 |
Verkauf (dav. Ausland) | 7.009 | 7.091 | 7.048 | 7.067 |
Abonnement (dav. Ausland) | 112 | 110 | 111 | 111 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 6.897 | 6.981 | 6.937 | 6.956 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 16.500 | 16.700 | 16.595 | 16.640 |
Remittenden (dav. Ausland) | 9.603 | 9.719 | 9.658 | 9.684 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 14 | 13 | 13 | 13 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |