Titelanzeige
Für Sie (klassisches und Pocket-Format) (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 193
IVW-Nr.: 2220911032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 598609
ePaper Titel-Nr.: 11259
Pocket-Format Titel-Nr.:8671
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - 14TÄGLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe wieder ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Änderung der Ausgabenbezeichnung 2020: Heft-Nr. 1/2 = 2
Hinweis: Änderung der Ausgabenbezeichnung 2020: Heft-Nr. 1/2 = 2
Änderungen der Titelbezeichnung
02.09.2015Für Sie (klassisches und Pocket-Format) 13.11.2012Für Sie 14.08.2012Für Sie (klassisches und Pocket-Format) 07.12.2010Für Sie 31.08.2010Für Sie (klassisches und Pocket-Format) Für SieVerlagswechsel
18.02.2019Klambt-Style-Verlag GmbH & Co. KG, HamburgJahreszeiten Verlag GmbH, HamburgGesamt | 48/2020 | davon ePaper 48/2020 |
---|---|---|
Meldeart | E | E |
Ausgabe | 25 | 25 |
Erstverkaufstermin | 25.11.2020 | 25.11.2020 |
Verbreitung | 171.268 | 36 |
Verkauf | 167.404 | 36 |
Abonnement | 77.439 | 22 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 32.599 | 14 |
EV-Lieferung | 95.620 | 14 |
Remittenden | 63.021 | |
Lesezirkel | 57.297 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 69 | |
Freistücke | 3.864 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 238.500 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 9.425 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 9.424 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 187 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.139 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 11.620 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 8.481 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 6.098 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |