Titelanzeige
Kicker/Sport-Magazin - Montag (Mo)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2097
IVW-Nr.: 2290201022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 515631
ePaper Titel-Nr.: 6369
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2012 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 51/2020 | davon ePaper 51/2020 | 50/2020 | davon ePaper 50/2020 | 49/2020 | davon ePaper 49/2020 | 48/2020 | davon ePaper 48/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 102 | 102 | 100 | 100 | 98 | 98 | 96 | 96 |
Erstverkaufstermin | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 07.12.2020 | 07.12.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 23.11.2020 | 23.11.2020 |
Verbreitung | 104.517 | 21.066 | 102.357 | 20.969 | 104.199 | 21.149 | 107.106 | 23.879 |
Verkauf | 102.932 | 21.066 | 100.764 | 20.969 | 102.520 | 21.149 | 105.558 | 23.879 |
Abonnement | 43.811 | 3.299 | 43.622 | 3.260 | 43.744 | 3.371 | 43.825 | 3.375 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 38.805 | 244 | 35.794 | 164 | 37.457 | 220 | 37.613 | 247 |
EV-Lieferung | 105.001 | 244 | 105.929 | 164 | 106.848 | 220 | 108.550 | 247 |
Remittenden | 66.196 | 70.135 | 69.391 | 70.937 | ||||
Lesezirkel | 25 | 26 | 26 | 26 | ||||
Bordexemplare | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||
Sonst. Verkauf | 20.235 | 17.523 | 21.266 | 17.545 | 21.237 | 17.558 | 24.038 | 20.257 |
Freistücke | 1.585 | 1.593 | 1.679 | 1.548 | ||||
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 161.100 | 162.900 | 163.800 | 165.500 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.943 | 2.776 | 2.816 | 2.881 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 2.893 | 2.721 | 2.760 | 2.826 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 944 | 947 | 948 | 931 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.742 | 1.545 | 1.587 | 1.678 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 5.606 | 5.642 | 5.798 | 6.127 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 3.864 | 4.097 | 4.211 | 4.449 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 207 | 229 | 225 | 217 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 50 | 55 | 56 | 55 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |