Titelanzeige
Fernsehwoche (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 21
IVW-Nr.: 2220401032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 541403
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 51/2020 | 50/2020 | 49/2020 | 48/2020 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 52 | 51 | 50 | 49 |
Erstverkaufstermin | 18.12.2020 | 11.12.2020 | 04.12.2020 | 27.11.2020 |
Verbreitung | 258.474 | 266.992 | 262.822 | 261.167 |
Verkauf | 257.959 | 266.459 | 262.275 | 260.600 |
Abonnement | 115.351 | 115.410 | 115.543 | 115.720 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 139.521 | 147.938 | 143.670 | 141.787 |
EV-Lieferung | 208.785 | 211.753 | 207.721 | 211.245 |
Remittenden | 69.264 | 63.815 | 64.051 | 69.458 |
Lesezirkel | 613 | 639 | 608 | 620 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 2.474 | 2.472 | 2.454 | 2.473 |
Freistücke | 515 | 533 | 547 | 567 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 331.200 | 333.010 | 329.750 | 333.520 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.575 | 3.594 | 3.575 | 3.594 |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.567 | 3.586 | 3.567 | 3.585 |
Abonnement (dav. Ausland) | 141 | 141 | 141 | 140 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.026 | 1.045 | 1.026 | 1.045 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 2.100 | 2.140 | 2.100 | 2.140 |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.074 | 1.095 | 1.074 | 1.095 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
Freistücke (dav. Ausland) | 8 | 8 | 8 | 9 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |