Titelanzeige
handwerk magazin (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1103
IVW-Nr.: 2310101152
PZ-Nr.: 541297
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WIRTSCHAFTSPRESSE
Gesamt | 3/2019 |
---|---|
Verbreitung | 79.553 |
Verkauf | 18.381 |
Abonnement | 11.985 |
(davon Mitglieder) | 2.983 |
(davon Mehrf.-25%) | 276 |
EV-Verkauf | 88 |
EV-Lieferung | 993 |
Remittenden | 905 |
Lesezirkel | |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 6.308 |
Freistücke | 61.172 |
(davon ausgelegt) | 133 |
Auslegestellen | 1 |
Druckauflage | 81.000 |
Davon Ausland | |
Verbreitung (dav. Ausland) | 26 |
Verkauf (dav. Ausland) | 14 |
Abonnement (dav. Ausland) | 13 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 1 |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | 1 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | |
Remittenden (dav. Ausland) | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 1 |
Freistücke (dav. Ausland) | 12 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |
Auslegestellen (dav. Ausland) |