Titelanzeige
Reiter Revue International (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 111
IVW-Nr.: 2290601032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 565705
ePaper Titel-Nr.: 10235
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
2/2011Landwirtschaftsverlag GmbH, MünsterPaul Parey Zeitschriftenverlag GmbH, SinghofenGesamt | 1/2021 | davon ePaper 1/2021 |
---|---|---|
Verbreitung | 39.044 | 22.353 |
Verkauf | 35.902 | 19.541 |
Abonnement | 19.333 | 9.953 |
(davon Mitglieder) | 898 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 4.898 | 48 |
EV-Lieferung | 19.841 | 48 |
Remittenden | 14.943 | |
Lesezirkel | 1.550 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 10.121 | 9.540 |
Freistücke | 3.142 | 2.812 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 32.393 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.441 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.413 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.026 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 16 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 281 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.014 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 733 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 106 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 28 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |