Titelanzeige
ADAC motorwelt (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1128
IVW-Nr.: 2230301022
PZ-Nr.: 526137
ePaper Titel-Nr.: 7533
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 2. Quartal 2012 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/201710 x jähr1/201611 x jährmtlGesamt | 4/2018 | davon ePaper 4/2018 |
---|---|---|
Verbreitung | 13.545.051 | 280.411 |
Verkauf | 13.518.373 | 280.411 |
Abonnement | 13.518.373 | 280.411 |
(davon Mitglieder) | 13.518.373 | 280.411 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | ||
Freistücke | 26.678 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 13.270.799 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.721 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.721 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.721 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 1.721 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |