Titelanzeige
AUDIO (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1129
IVW-Nr.: 2231401012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 528967
ePaper Titel-Nr.: 9648
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - KINO-, VIDEO-, AUDIO-, FOTOZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 4. Quartal 2012 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
3/2008WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH, HaarMotor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, StuttgartGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 21.606 | 2.965 |
Verkauf | 21.170 | 2.965 |
Abonnement | 6.577 | 310 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 11.750 | 447 |
EV-Lieferung | 28.508 | 447 |
Remittenden | 16.758 | |
Lesezirkel | 145 | |
Bordexemplare | 68 | 68 |
Sonst. Verkauf | 2.630 | 2.140 |
Freistücke | 436 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 36.451 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.169 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.159 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 480 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.677 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 4.238 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.561 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 2 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 10 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |