Titelanzeige
auto motor und sport (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1130
IVW-Nr.: 2230301042
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 591937
ePaper Titel-Nr.: 10501
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 2/2019 | davon ePaper 2/2019 | 4/1998 |
+/- Print/ePaper |
---|---|---|---|---|
Verbreitung | 340.158 | 32.824 | 522.786 | -34,93% |
Verkauf | 336.691 | 32.824 | 508.144 | -33,74% |
Abonnement | 153.050 | 2.337 | 195.340 | -21,65% |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 49.630 | 961 | ||
EV-Lieferung | 126.665 | 961 | 375.662 | -66,28% |
Remittenden | 77.035 | 101.696 | -24,25% | |
Lesezirkel | 67.400 | 38.381 | +75,61% | |
Bordexemplare | 34.226 | 2.136 | ||
Sonst. Verkauf | 32.385 | 27.390 | 457 | +6.986,43% |
Freistücke | 3.467 | 14.642 | -76,32% | |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 392.183 | 627.139 | -37,46% | |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 22.445 | 59.539 | -62,30% | |
Verkauf (dav. Ausland) | 22.120 | 59.107 | -62,58% | |
Abonnement (dav. Ausland) | 8.251 | 12.586 | -34,44% | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 10.431 | |||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 27.934 | 78.469 | -64,40% | |
Remittenden (dav. Ausland) | 17.503 | 31.948 | -45,21% | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 2.101 | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 526 | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 811 | |||
Freistücke (dav. Ausland) | 325 | 432 | -24,77% | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |