Titelanzeige
Auto Zeitung (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1138
IVW-Nr.: 2230301062
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 562764
ePaper Titel-Nr.: 10109
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Heftmeldung bis Ausgaben-Nr. 15/2017.
Hinweis: Ab 4. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 4. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2016Auto Zeitung 1/2012Auto-Zeitung 4/2011Auto-Zeitung (klassisches und Pocketformat) Auto-ZeitungVerlagswechsel
1/2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 105.166 | 5.726 |
Verkauf | 104.722 | 5.726 |
Abonnement | 25.100 | 2.075 |
(davon Mitglieder) | 1.588 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 28.073 | 361 |
EV-Lieferung | 76.414 | 361 |
Remittenden | 48.341 | |
Lesezirkel | 44.544 | |
Bordexemplare | 833 | |
Sonst. Verkauf | 6.172 | 3.290 |
Freistücke | 444 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 148.701 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.565 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.549 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 673 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.798 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 8.648 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 5.850 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 65 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 13 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 16 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |