Titelanzeige
Bild der Frau (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1154
IVW-Nr.: 2220901032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 582980
ePaper Titel-Nr.: 11886
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
3/2014FUNKE Life GmbH, HamburgAxel Springer SE, BerlinGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 | 4/1998 |
+/- Print/ePaper |
---|---|---|---|---|
Verbreitung | 534.147 | 3.239 | 1.769.625 | -69,82% |
Verkauf | 533.277 | 3.239 | 1.765.499 | -69,79% |
Abonnement | 81.982 | 219 | 49.880 | +64,36% |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 412.344 | 379 | ||
EV-Lieferung | 606.646 | 379 | 2.107.183 | -71,21% |
Remittenden | 194.302 | 485.379 | -59,97% | |
Lesezirkel | 36.207 | 62.566 | -42,13% | |
Bordexemplare | 30.851 | |||
Sonst. Verkauf | 2.744 | 2.641 | 31.249 | -91,22% |
Freistücke | 870 | 4.126 | -78,91% | |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 730.270 | 2.260.176 | -67,69% | |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 15.851 | 59.138 | -73,20% | |
Verkauf (dav. Ausland) | 15.825 | 59.042 | -73,20% | |
Abonnement (dav. Ausland) | 316 | 177 | +78,53% | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 13.939 | |||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 32.930 | 123.329 | -73,30% | |
Remittenden (dav. Ausland) | 18.991 | 64.464 | -70,54% | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1.550 | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 20 | |||
Freistücke (dav. Ausland) | 26 | 96 | -72,92% | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |