Titelanzeige
Capital (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1168
IVW-Nr.: 2310101012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 598537
ePaper Titel-Nr.: 10854
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WIRTSCHAFTSPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 02/13.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 02/13.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2000Capital Capital HauptausgabeÄnderungen der Erscheinungsweise
1/2008mtl14-tglVerlagswechsel
1/2018Gruner + Jahr GmbH, Hamburg1/2009G + J Wirtschaftsmedien AG & Co. KG, HamburgGruner + Jahr GmbH, HamburgGesamt | 3/2020 | davon ePaper 3/2020 | 4/1998 |
+/- Print/ePaper |
---|---|---|---|---|
Verbreitung | 127.320 | 35.666 | 267.689 | -52,44% |
Verkauf | 126.122 | 35.666 | 261.927 | -51,85% |
Abonnement | 45.949 | 1.284 | 128.900 | -64,35% |
(davon Mitglieder) | 16.098 | |||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 4.570 | 193 | ||
EV-Lieferung | 15.086 | 193 | 147.768 | -89,79% |
Remittenden | 10.516 | 65.770 | -84,01% | |
Lesezirkel | 11.198 | 14.872 | -24,70% | |
Bordexemplare | 25.230 | 3.470 | 17.718 | +42,40% |
Sonst. Verkauf | 39.175 | 30.719 | 36.157 | +8,35% |
Freistücke | 1.198 | 5.762 | -79,21% | |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 105.167 | 339.339 | -69,01% | |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.067 | 4.186 | -74,51% | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.043 | 3.797 | -72,53% | |
Abonnement (dav. Ausland) | 671 | 892 | -24,78% | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 383 | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 212 | |||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 607 | 5.651 | -89,26% | |
Remittenden (dav. Ausland) | 395 | 2.781 | -85,80% | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 20 | 35 | -42,86% | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 83 | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 57 | |||
Freistücke (dav. Ausland) | 24 | 389 | -93,83% | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |