Titelanzeige
Chip (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1172
IVW-Nr.: 2230121012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 508072
ePaper Titel-Nr.: 10962
Pocketformat Titel-Nr.:5886
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - IT-/TELEKOMMUNIKATIONSZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2013Chip 3/2012Chip (klassisches und Pocketformat) 2/2004Chip 2/2002Chip (klassisches und Pocketformat) ChipGesamt | 3/2019 | davon ePaper 3/2019 | 2/2019 | davon ePaper 2/2019 |
+/- Print/ePaper |
---|---|---|---|---|---|
Verbreitung | 97.110 | 8.208 | 129.592 | 9.553 | -25,06% |
Verkauf | 96.339 | 8.208 | 127.870 | 9.553 | -24,66% |
Abonnement | 50.574 | 1.673 | 52.894 | 1.640 | -4,39% |
(davon Mitglieder) | |||||
(davon Mehrf.-25%) | 14 | 14 | 0,00% | ||
EV-Verkauf | 13.340 | 219 | 22.350 | 341 | -40,31% |
EV-Lieferung | 85.773 | 219 | 91.536 | 341 | -6,30% |
Remittenden | 72.433 | 69.186 | +4,69% | ||
Lesezirkel | 7.685 | 7.744 | -0,76% | ||
Bordexemplare | 19.097 | 1.707 | 32.472 | 1.748 | -41,19% |
Sonst. Verkauf | 5.643 | 4.609 | 12.410 | 5.824 | -54,53% |
Freistücke | 771 | 1.722 | -55,23% | ||
(davon ausgelegt) | |||||
Auslegestellen | |||||
Druckauflage | 173.172 | 197.567 | -12,35% | ||
Davon Ausland | |||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 5.903 | 12.596 | -53,14% | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 5.841 | 12.524 | -53,36% | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 3.428 | 3.508 | -2,28% | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | 3 | 3 | 0,00% | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.132 | 1.108 | +2,17% | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 4.963 | 7.743 | -35,90% | ||
Remittenden (dav. Ausland) | 3.831 | 6.635 | -42,26% | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 24 | 24 | 0,00% | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 1.100 | 7.734 | -85,78% | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 157 | 150 | +4,67% | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 62 | 72 | -13,89% | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |