Titelanzeige
Ratgeber Frau und Familie (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 118
IVW-Nr.: 2220921102
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 500025
ePaper Titel-Nr.: 11228
Magazinformat Titel-Nr.:8895
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MONATLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 10/13.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 10/13.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2018Ratgeber Frau und Familie 3/2011Ratgeber Frau und Familie (Pocket- und Magazinformat)1/2011Ratgeber Frau und Familie (Pocket- und Magazinformat)Ratgeber Frau und FamilieGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 95.336 | 2.110 |
Verkauf | 93.381 | 2.110 |
Abonnement | 59.494 | 48 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 24.652 | 124 |
EV-Lieferung | 53.888 | 124 |
Remittenden | 29.236 | |
Lesezirkel | 1.019 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 8.216 | 1.938 |
Freistücke | 1.955 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 124.668 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.706 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.458 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.527 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.931 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.975 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.044 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 248 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |