Titelanzeige
DER SPIEGEL (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 122
IVW-Nr.: 2310101000
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 528956
ePaper Titel-Nr.: 10163
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2010DER SPIEGEL Spiegel, DerGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 655.371 | 158.012 |
Verkauf | 649.235 | 158.012 |
Abonnement | 382.272 | 98.379 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | 63 | |
EV-Verkauf | 146.651 | 174 |
EV-Lieferung | 270.773 | 174 |
Remittenden | 124.122 | |
Lesezirkel | 51.539 | |
Bordexemplare | 754 | 698 |
Sonst. Verkauf | 68.019 | 58.761 |
Freistücke | 6.136 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 625.531 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 53.235 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 53.038 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 30.349 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 17.917 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 46.345 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 28.428 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 281 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 131 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 4.360 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 197 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |