Titelanzeige
sport auto (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 123
IVW-Nr.: 2230301182
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 567891
ePaper Titel-Nr.: 10721
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 1. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2004sport auto Sport-AutoGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 34.171 | 1.775 |
Verkauf | 33.496 | 1.775 |
Abonnement | 19.129 | 535 |
(davon Mitglieder) | 9.226 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 12.657 | 237 |
EV-Lieferung | 36.889 | 237 |
Remittenden | 24.232 | |
Lesezirkel | 677 | |
Bordexemplare | 41 | 41 |
Sonst. Verkauf | 992 | 962 |
Freistücke | 675 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 58.533 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 4.669 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 4.615 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.742 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 315 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.837 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 7.555 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 4.718 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 6 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 30 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 54 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |