Titelanzeige
Stern (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 143
IVW-Nr.: 2220101072
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 570555
ePaper Titel-Nr.: 10463
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 | 4/1998 |
+/- Print/ePaper |
---|---|---|---|---|
Verbreitung | 373.889 | 26.767 | 1.117.169 | -66,53% |
Verkauf | 369.547 | 26.767 | 1.102.075 | -66,47% |
Abonnement | 154.592 | 10.040 | 261.885 | -40,97% |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 90.762 | 208 | ||
EV-Lieferung | 180.909 | 208 | 854.229 | -78,82% |
Remittenden | 90.147 | 285.356 | -68,41% | |
Lesezirkel | 80.299 | 165.385 | -51,45% | |
Bordexemplare | 25.725 | 654 | 55.696 | -53,81% |
Sonst. Verkauf | 18.169 | 15.865 | 105.932 | -82,85% |
Freistücke | 4.342 | 15.094 | -71,23% | |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 441.715 | 1.423.346 | -68,97% | |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 8.484 | 78.720 | -89,22% | |
Verkauf (dav. Ausland) | 8.415 | 77.959 | -89,21% | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.173 | 2.843 | -58,74% | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 5.600 | |||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 18.932 | 111.220 | -82,98% | |
Remittenden (dav. Ausland) | 13.332 | 44.137 | -69,79% | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1.511 | 8.033 | -81,19% | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 32 | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 99 | |||
Freistücke (dav. Ausland) | 69 | 761 | -90,93% | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |