Titelanzeige
tennis MAGAZIN (inkl. WTB-Magazin und BTV-Magazin) (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 153
IVW-Nr.: 2290801032
PZ-Nr.: 535702
ePaper Titel-Nr.: 11267
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2018tennis MAGAZIN (inkl. WTB-Magazin und BTV-Magazin) 3/2016tennis MAGAZIN (inkl. WTB-Magazin) Tennis-MagazinGesamt | 3/2019 | davon ePaper 3/2019 |
---|---|---|
Verbreitung | 27.588 | 446 |
Verkauf | 26.420 | 446 |
Abonnement | 13.057 | 93 |
(davon Mitglieder) | 6.908 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 2.702 | 44 |
EV-Lieferung | 10.467 | 44 |
Remittenden | 7.765 | |
Lesezirkel | 295 | |
Bordexemplare | 113 | 113 |
Sonst. Verkauf | 10.253 | 196 |
Freistücke | 1.168 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 36.638 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.221 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.196 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 521 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 1 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 612 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 2.202 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.590 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 32 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 31 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 25 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |