Titelanzeige
WB Bielefeld-Halle (10) (Mo-Sa)
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 11.011 |
Verkauf | 10.661 |
Abonnement | 10.368 |
EV-Verkauf | 194 |
EV-Lieferung | 1.034 |
Remittenden | 840 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 99 |
Druckauflage | 12.411 |
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 11.011 |
Verkauf | 10.661 |
Abonnement | 10.368 |
EV-Verkauf | 194 |
EV-Lieferung | 1.034 |
Remittenden | 840 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 99 |
Druckauflage | 12.411 |