Titelanzeige
WB Kreis Paderborn (30) (Mo-Sa)
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 34.276 |
Verkauf | 33.634 |
Abonnement | 32.709 |
EV-Verkauf | 697 |
EV-Lieferung | 1.691 |
Remittenden | 994 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 228 |
Druckauflage | 35.522 |
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 34.276 |
Verkauf | 33.634 |
Abonnement | 32.709 |
EV-Verkauf | 697 |
EV-Lieferung | 1.691 |
Remittenden | 994 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 228 |
Druckauflage | 35.522 |