Titelanzeige
Kicker/Sport-Magazin - Montag (Mo)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2097
IVW-Nr.: 2290201022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 515631
ePaper Titel-Nr.: 6369
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2012 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 | 3/2020 | davon ePaper 3/2020 |
+/- Print/ePaper |
---|---|---|---|---|---|
Verbreitung | 104.647 | 22.803 | 110.411 | 23.852 | -5,22% |
Verkauf | 103.005 | 22.803 | 108.030 | 23.852 | -4,65% |
Abonnement | 43.760 | 3.332 | 43.133 | 2.991 | +1,45% |
(davon Mitglieder) | |||||
(davon Mehrf.-25%) | |||||
EV-Verkauf | 36.973 | 224 | 42.229 | 302 | -12,45% |
EV-Lieferung | 111.244 | 224 | 112.088 | 302 | -0,75% |
Remittenden | 74.271 | 69.859 | +6,32% | ||
Lesezirkel | 26 | 28 | -7,14% | ||
Bordexemplare | 56 | 52 | +7,69% | ||
Sonst. Verkauf | 22.190 | 19.247 | 22.588 | 20.559 | -1,76% |
Freistücke | 1.642 | 2.381 | -31,04% | ||
(davon ausgelegt) | |||||
Auslegestellen | |||||
Druckauflage | 167.062 | 167.407 | -0,21% | ||
Davon Ausland | |||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.779 | 4.042 | -31,25% | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 2.726 | 3.993 | -31,73% | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 911 | 887 | +2,71% | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.623 | 2.916 | -44,34% | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.345 | 7.920 | -19,89% | ||
Remittenden (dav. Ausland) | 4.722 | 5.004 | -5,64% | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | |||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 192 | 190 | +1,05% | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 53 | 49 | +8,16% | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |