Titelanzeige
AUGENOPTIKER, DER (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 225
IVW-Nr.: 3310101012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11906
Fachzeitschriften - MEDIZIN UND GESUNDHEITSWESEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 9.995 | 1.331 |
Verkauf | 6.346 | 1.331 |
Abonnement | 3.026 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 3.320 | 1.331 |
Freistücke | 3.649 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 8.900 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 167 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 156 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 156 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 11 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |