Titelanzeige
AUTOStraßenverkehr (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2697
IVW-Nr.: 2230301442
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 563457
ePaper Titel-Nr.: 10861
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 02/2021.
Hinweis: Ab 4. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 4. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2001AutoStraßenverkehr Auto / StraßenverkehrGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 106.946 | 9.359 |
Verkauf | 106.401 | 9.359 |
Abonnement | 29.279 | 424 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 45.615 | 216 |
EV-Lieferung | 93.627 | 216 |
Remittenden | 48.012 | |
Lesezirkel | 22.749 | |
Bordexemplare | 13 | 13 |
Sonst. Verkauf | 8.745 | 8.706 |
Freistücke | 545 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 146.880 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.049 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.012 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 320 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.656 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 5.014 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.358 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 4 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 32 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 37 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |