Titelanzeige
Gute Fahrt (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 30
IVW-Nr.: 2230301102
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 547446
ePaper Titel-Nr.: 11275
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 1. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 45.987 | 741 |
Verkauf | 45.475 | 741 |
Abonnement | 6.247 | 290 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 9.708 | 130 |
EV-Lieferung | 26.580 | 130 |
Remittenden | 16.872 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 29.520 | 321 |
Freistücke | 512 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 63.049 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.090 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.085 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 793 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.132 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.292 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.160 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 160 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 5 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |