Titelanzeige
Gala (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3186
IVW-Nr.: 2220901222
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 543346
ePaper Titel-Nr.: 10355
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
3/2017Gruner + Jahr GmbH, HamburgNVG Norddeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HamburgGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 176.992 | 14.967 |
Verkauf | 173.277 | 14.967 |
Abonnement | 42.000 | 3.954 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 50.908 | 329 |
EV-Lieferung | 108.929 | 329 |
Remittenden | 58.021 | |
Lesezirkel | 54.746 | |
Bordexemplare | 13.460 | 378 |
Sonst. Verkauf | 12.163 | 10.306 |
Freistücke | 3.715 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 223.375 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 19.866 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 19.677 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.314 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 13.350 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 31.349 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 17.999 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 4.838 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 15 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 160 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 189 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |