Titelanzeige
Gala (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3186
IVW-Nr.: 2220901222
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 543346
ePaper Titel-Nr.: 10355
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
3/2017Gruner + Jahr GmbH, HamburgNVG Norddeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HamburgGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 | 4/1998 |
+/- Print/ePaper |
---|---|---|---|---|
Verbreitung | 176.992 | 14.967 | 308.948 | -42,71% |
Verkauf | 173.277 | 14.967 | 302.521 | -42,72% |
Abonnement | 42.000 | 3.954 | 17.449 | +140,70% |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 50.908 | 329 | ||
EV-Lieferung | 108.929 | 329 | 314.232 | -65,33% |
Remittenden | 58.021 | 121.307 | -52,17% | |
Lesezirkel | 54.746 | 51.118 | +7,10% | |
Bordexemplare | 13.460 | 378 | 32.368 | -58,42% |
Sonst. Verkauf | 12.163 | 10.306 | 41.029 | -70,36% |
Freistücke | 3.715 | 6.427 | -42,20% | |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 223.375 | 435.457 | -48,70% | |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 19.866 | 54.808 | -63,75% | |
Verkauf (dav. Ausland) | 19.677 | 54.501 | -63,90% | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.314 | 641 | +104,99% | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 13.350 | |||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 31.349 | 75.044 | -58,23% | |
Remittenden (dav. Ausland) | 17.999 | 21.969 | -18,07% | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 4.838 | 785 | +516,31% | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 15 | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 160 | |||
Freistücke (dav. Ausland) | 189 | 307 | -38,44% | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |