Titelanzeige
Laura (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3312
IVW-Nr.: 2220931092
PZ-Nr.: 507769
ePaper Titel-Nr.: 11371
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
1/2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 3/2019 | davon ePaper 3/2019 |
---|---|---|
Verbreitung | 97.802 | 1.265 |
Verkauf | 97.641 | 1.265 |
Abonnement | 5.915 | 36 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 86.406 | 85 |
EV-Lieferung | 155.558 | 85 |
Remittenden | 69.152 | |
Lesezirkel | 4.049 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.271 | 1.144 |
Freistücke | 161 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 166.712 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 6.357 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 6.349 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 183 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 5.734 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 12.511 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 6.777 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 406 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 26 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 8 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |