Titelanzeige
rationell reinigen (11 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3320
IVW-Nr.: 3111101052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11381
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
2/202011 x jährmtlGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 22.813 | 379 |
Verkauf | 6.828 | 379 |
Abonnement | 5.475 | 49 |
(davon Mitglieder) | 2.160 | 21 |
(davon Mehrf.-25%) | 126 | |
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.353 | 330 |
Freistücke | 15.985 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 22.500 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 4.955 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.487 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 2.047 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 1.631 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | 3 | |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 440 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 2.468 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |