Titelanzeige
elektro AUTOMATION (8 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 408
IVW-Nr.: 3090201012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11784
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/20198 x jähr1/201010 x jährmtlGesamt | 3/2019 | davon ePaper 3/2019 |
---|---|---|
Sonderhinweise | siehe 1) | |
Verbreitung | 15.938 | |
Verkauf | 1.906 | |
Abonnement | 105 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.801 | |
Freistücke | 14.032 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 16.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 93 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 6 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 6 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 87 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |
- 1) Im Quartal kein Verkauf i.S. der IVW-Richtlinien