Titelanzeige
Lea (klassisches und Pocketformat) (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 4894
IVW-Nr.: 2720901012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 573083
Pocketformat Titel-Nr.:10969
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Gesamt | 3/2020 | davon Pocketformat 3/2020 |
---|---|---|
Sonderhinweise | siehe 1) | |
Verbreitung | 103.549 | |
Verkauf | 102.468 | |
Abonnement | 3.680 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 98.269 | |
EV-Lieferung | 194.957 | |
Remittenden | 96.688 | |
Lesezirkel | 515 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 4 | |
Freistücke | 1.081 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 200.600 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 8.474 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 8.457 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 11 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 8.409 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 20.912 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 12.503 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 37 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 17 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |
- 1) Im Berichtszeitraum nicht erschienen