Titelanzeige
H.O.M.E. Gesamt (Summe Deutschland/Österreich) (klassisches/Pocketformat und Collectors-Ausgabe) (8 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5266
IVW-Nr.: 2221901372
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 520428
ePaper Titel-Nr.: 10516
Pocketformat Titel-Nr.:10237
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: ACHTUNG: Auflagen der Collectors-Ausgabe (TitelNr. 11257) -->siehe separate ABE unten
Hinweis: Ab 4. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 4. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2018H.O.M.E. Gesamt (Summe Deutschland/Österreich) (klassisches/Pocketformat und Collectors-Ausgabe)3/2014H.O.M.E. Gesamt (Summe Deutschland/Österreich) (klassisches und Pocketformat)2/2008H.O.M.E. Gesamt (Summe Deutschland/Österreich) 3/2003H.O.M.E. Gesamt H.O.M.E.Gesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 | davon Pocketformat 4/2020 |
---|---|---|---|
Sonderhinweise | siehe 1) | ||
Verbreitung | 76.851 | 3.341 | |
Verkauf | 71.045 | 3.341 | |
Abonnement | 24.351 | 3.295 | |
(davon Mitglieder) | |||
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | 4.845 | 46 | |
EV-Lieferung | 69.859 | 46 | |
Remittenden | 65.014 | ||
Lesezirkel | 6.129 | ||
Bordexemplare | 10.780 | ||
Sonst. Verkauf | 24.940 | ||
Freistücke | 5.806 | ||
(davon ausgelegt) | |||
Auslegestellen | |||
Druckauflage | 139.895 | ||
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 11.399 | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 8.850 | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 4.691 | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | |||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 17.810 | ||
Remittenden (dav. Ausland) | 17.810 | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 4.159 | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 2.549 | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |
- 1) Im Berichtszeitraum nicht erschienen