Titelanzeige
brand eins (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5548
IVW-Nr.: 2310101572
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 570594
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WIRTSCHAFTSPRESSE
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 06/03.
Änderungen der Erscheinungsweise
2/2006mtl10 x jährGesamt | 3/2020 | 4/2001 |
+/- Print/ePaper |
---|---|---|---|
Verbreitung | 44.173 | 89.297 | -50,53% |
Verkauf | 42.644 | 83.207 | -48,75% |
Abonnement | 21.226 | 10.297 | +106,14% |
(davon Mitglieder) | |||
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | 11.001 | ||
EV-Lieferung | 35.860 | 27.644 | +29,72% |
Remittenden | 24.859 | 16.175 | +53,69% |
Lesezirkel | 7.992 | 20.000 | -60,04% |
Bordexemplare | 2.277 | 422 | +439,57% |
Sonst. Verkauf | 148 | 41.441 | -99,64% |
Freistücke | 1.529 | 6.090 | -74,89% |
(davon ausgelegt) | |||
Auslegestellen | |||
Druckauflage | 75.889 | 110.000 | -31,01% |
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 7.073 | 2.345 | +201,62% |
Verkauf (dav. Ausland) | 6.964 | 2.055 | +238,88% |
Abonnement (dav. Ausland) | 3.692 | 824 | +348,06% |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.602 | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 5.763 | 2.360 | +144,19% |
Remittenden (dav. Ausland) | 4.161 | 1.571 | +164,86% |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1.000 | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 667 | 422 | +58,06% |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 3 | 442 | -99,32% |
Freistücke (dav. Ausland) | 109 | 290 | -62,41% |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |