Titelanzeige
Auto Bild allrad (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5821
IVW-Nr.: 2230301292
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 501359
ePaper Titel-Nr.: 10053
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2007Auto Bild allrad Auto Bild alles allradGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 29.632 | 1.891 |
Verkauf | 28.813 | 1.891 |
Abonnement | 4.154 | 254 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 21.208 | 201 |
EV-Lieferung | 57.853 | 201 |
Remittenden | 36.645 | |
Lesezirkel | 2.014 | |
Bordexemplare | 52 | 52 |
Sonst. Verkauf | 1.385 | 1.384 |
Freistücke | 819 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 65.662 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.933 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.879 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 284 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.565 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 9.571 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 6.006 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 14 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 16 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 54 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |