Titelanzeige
WB Bielefeld-Halle (10) (Sa)
Gesamt | 3/2020 |
---|---|
Verbreitung | 11.899 |
Verkauf | 11.572 |
Abonnement | 11.079 |
EV-Verkauf | 403 |
EV-Lieferung | 1.263 |
Remittenden | 860 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 90 |
Druckauflage | 13.321 |
Gesamt | 3/2020 |
---|---|
Verbreitung | 11.899 |
Verkauf | 11.572 |
Abonnement | 11.079 |
EV-Verkauf | 403 |
EV-Lieferung | 1.263 |
Remittenden | 860 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 90 |
Druckauflage | 13.321 |