Titelanzeige
WB Kreis Höxter (40) (Sa)
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 19.414 |
Verkauf | 19.061 |
Abonnement | 18.377 |
EV-Verkauf | 577 |
EV-Lieferung | 1.154 |
Remittenden | 577 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 107 |
Druckauflage | 20.180 |
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 19.414 |
Verkauf | 19.061 |
Abonnement | 18.377 |
EV-Verkauf | 577 |
EV-Lieferung | 1.154 |
Remittenden | 577 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 107 |
Druckauflage | 20.180 |