Titelanzeige
WB Kreis Lübbecke (60) (Mo-Fr)
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 6.746 |
Verkauf | 6.647 |
Abonnement | 6.481 |
EV-Verkauf | 105 |
EV-Lieferung | 338 |
Remittenden | 233 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 61 |
Druckauflage | 7.277 |
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 6.746 |
Verkauf | 6.647 |
Abonnement | 6.481 |
EV-Verkauf | 105 |
EV-Lieferung | 338 |
Remittenden | 233 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 61 |
Druckauflage | 7.277 |