Titelanzeige
WB Kreis Lübbecke (60) (Sa)
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 7.322 |
Verkauf | 7.192 |
Abonnement | 6.924 |
EV-Verkauf | 207 |
EV-Lieferung | 501 |
Remittenden | 294 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 61 |
Druckauflage | 7.929 |
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 7.322 |
Verkauf | 7.192 |
Abonnement | 6.924 |
EV-Verkauf | 207 |
EV-Lieferung | 501 |
Remittenden | 294 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 61 |
Druckauflage | 7.929 |