Titelanzeige
WB Kreis Paderborn (30) (Mo-Fr)
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 33.551 |
Verkauf | 32.923 |
Abonnement | 32.130 |
EV-Verkauf | 565 |
EV-Lieferung | 1.487 |
Remittenden | 922 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 228 |
Druckauflage | 34.706 |
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 33.551 |
Verkauf | 32.923 |
Abonnement | 32.130 |
EV-Verkauf | 565 |
EV-Lieferung | 1.487 |
Remittenden | 922 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 228 |
Druckauflage | 34.706 |