Titelanzeige
WB Kreis Paderborn (30) (Sa)
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 38.208 |
Verkauf | 37.484 |
Abonnement | 35.844 |
EV-Verkauf | 1.408 |
EV-Lieferung | 2.798 |
Remittenden | 1.390 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 232 |
Druckauflage | 39.948 |
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 38.208 |
Verkauf | 37.484 |
Abonnement | 35.844 |
EV-Verkauf | 1.408 |
EV-Lieferung | 2.798 |
Remittenden | 1.390 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 232 |
Druckauflage | 39.948 |