Titelanzeige
welt der wunder (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 7534
IVW-Nr.: 2222401112
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 512494
ePaper Titel-Nr.: 10483
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WISSENSMAGAZINE
Hinweis: Ab 3. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 3/2020 | davon ePaper 3/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 130.447 | 5.434 |
Verkauf | 129.627 | 5.434 |
Abonnement | 55.814 | 1.469 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 66.710 | 491 |
EV-Lieferung | 126.953 | 491 |
Remittenden | 60.243 | |
Lesezirkel | 3.519 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 3.584 | 3.474 |
Freistücke | 820 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 186.837 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 17.238 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 17.205 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 5.890 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 11.250 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 21.797 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 10.547 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 32 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 33 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 33 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |