Titelanzeige
Wedel-Schulauer Tageblatt (Mo-Fr)
Gesamt | 3/2020 |
---|---|
Verbreitung | 2.085 |
Verkauf | 2.053 |
Abonnement | 1.853 |
EV-Verkauf | 149 |
EV-Lieferung | 323 |
Remittenden | 174 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 51 |
Druckauflage | 2.468 |
Gesamt | 3/2020 |
---|---|
Verbreitung | 2.085 |
Verkauf | 2.053 |
Abonnement | 1.853 |
EV-Verkauf | 149 |
EV-Lieferung | 323 |
Remittenden | 174 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 51 |
Druckauflage | 2.468 |