Titelanzeige
emotion (klassisches und Pocketformat) (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 7705
IVW-Nr.: 2220911100
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 575353
ePaper Titel-Nr.: 11900
Pocket-Format Titel-Nr.:8186
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MONATLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 11/14.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 11/14.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2009emotion 3/2008emotion (klassisches und Pocketformat) emotionGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 | davon Pocket-Format 4/2020 |
---|---|---|---|
Verbreitung | 54.553 | 13.576 | 7.304 |
Verkauf | 52.222 | 13.576 | 7.304 |
Abonnement | 7.594 | 1.062 | |
(davon Mitglieder) | |||
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | 18.862 | 7.304 | |
EV-Lieferung | 74.825 | 34.947 | |
Remittenden | 55.963 | 27.643 | |
Lesezirkel | 10.457 | ||
Bordexemplare | |||
Sonst. Verkauf | 15.309 | 12.514 | |
Freistücke | 2.331 | ||
(davon ausgelegt) | |||
Auslegestellen | |||
Druckauflage | 98.885 | 35.050 | |
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.612 | 804 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.525 | 804 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 330 | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.163 | 804 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 7.330 | 2.810 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 5.167 | 2.006 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 7 | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 25 | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 87 | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |