Titelanzeige
Top Agrar (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 781
IVW-Nr.: 3100501352
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 10457
Fachzeitschriften - NATUR UND UMWELT
Hinweis: Ab 2. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 3/2020 | davon ePaper 3/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 97.641 | 2.994 |
Verkauf | 94.365 | 2.994 |
Abonnement | 85.272 | 837 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 42 | 2 |
EV-Lieferung | 128 | 2 |
Remittenden | 86 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 9.051 | 2.155 |
Freistücke | 3.276 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 97.967 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 13.057 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 12.919 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 10.482 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 2.437 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 138 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |